Penetrerande klämma för BLL, vattentät 6kV/1 tim i vatten.
Ring för att beställa: 0340-20 33 00
BLL AREA, (MM²)
| SAB Nr | E NR | MODELL | LEDARE | Avgr | isoler tjocklek (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85121200 | E0654758 | TTDC28401 FA | 50-120 | 50-120 | 1,5-3,0 |
| 85121600 | TTDC28451 FA | 157-241 | 62-157 | 1,5-3,0 | |
| 85121800 | E0654759 | TTDC28501 FA 20kV | 99-241 | 99-241 | 1,5-3,0 |
| 85106010 | E0654757 | TTDC50501 FT 52 kV | 99-241 | 99-241 | 4,0-5,5 |
Diameter, mm
| ledare | avgr | bult | moment nm | max ström (A) |
|---|---|---|---|---|
| 19,9 | 19,9 | 2 x M8 | 18 | 437 |
| 26,1 | 23,0 | 2 x M10 | 25 | 530 |
| 26,1 | 26,1 | 2 x M10 | 37 | 679 |
| 31,1 | 31,1 | 2 x M10 | 37 | 679 |
Behöver du hjälp?
Fyll I formuläret nedan med namn och berätta hur vi kan hjälpa dig, så återkommer vi så snart vi kan.